Facebook Twitter Instagram
    • HOME
    • News
      • All News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche 2022, 2021, 2020
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    VIDEO F1 | Massa rischia di investire Arrivabene in pit lane

    CircusF1By CircusF119 Giugno 2015Updated:20 Giugno 2015Nessun commento3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram

    Felipe Massa ha rischia oggi, nelle prove libere del Gp d’Austria F1, di investire Maurizio Arrivabene, nella pit lane del tracciato austriaco di Spielberg.


    Qui sotto i tempi delle prove libere 1 e 2 di oggi.

    GP Austria F1 2015 - Venerdì 8 Maggio 2015 - LIBERE I
    Pos     Naz.    Pilota	        Team	                Tempo           Gap	Giri 	
    1.	GER	N.Rosberg	Mercedes Mercedes	1:10.401	36	
    2.	GBR	L.Hamilton	Mercedes Mercedes	1:10.709	0.308	28
    3.	FIN	K.Raikkonen	Ferrari Ferrari	        1:11.028	0.627	22
    4.	FIN	V.Bottas	Williams Mercedes	1:11.452	1.051	26
    5.	BRA	F.Nasr	        Sauber Ferrari          1:11.633	1.232	28
    6.	RUS	D.Kvyat	        Red Bull Renault	1:11.642	1.241	31
    7.	AUS	D.Ricciardo	Red Bull Renault	1:11.724	1.323	29
    8.	NET	M.Verstappen	Toro Rosso Renault	1:11.825	1.424	38
    9.	BRA	F.Massa	        Williams Mercedes	1:11.890	1.489	29
    10.	MEX	S.Perez	        Force India Mercedes	1:11.905	1.504	37
    11.	SPA	C.Sainz Jr	Toro Rosso Renault	1:11.948	1.547	32
    12.	VEN	P.Maldonado	Lotus Mercedes	        1:12.004	1.603	34
    13.	GER	N.Hulkenberg	Force India Mercedes	1:12.031	1.630	36
    14.	GBR	J.Palmer	Lotus Mercedes	        1:12.050	1.649	27
    15.	SWE	M.Ericsson	Sauber Ferrari	        1:12.159	1.758	30
    16.	GBR	J.Button	McLaren Honda	        1:12.920	2.519	30
    17.	SPA	F.Alonso	McLaren Honda	        1:13.272	2.871	10
    18.	GBR	W.Stevens	Marussia Ferrari	1:13.937	3.536	29
    19.	SPA	R.Merhi	        Marussia Ferrari	1:15.459	5.058	11
    20.	GER	S.Vettel	Ferrari Ferrari	        1:15.684	5.283	 4
    
    GP Austria F1 2015 - Venerdì 8 maggio 2015 - LIBERE II
    Pos     Naz     Pilota	        Team	                Tempo           Gap	Giri
    1.	GER	S.Vettel	Ferrari Ferrari	        1:09.600	28	
    2.	GER	N.Rosberg	Mercedes Mercedes	1:09.611	0.011	50
    3.	FIN	K.Raikkonen	Ferrari Ferrari	        1:09.860	0.260	41
    4.	VEN	P.Maldonado	Lotus Mercedes	        1:09.914	0.314	44
    5.	GBR	L.Hamilton	Mercedes Mercedes	1:10.137	0.537	49
    6.	GER	N.Hulkenberg	Force India Mercedes	1:10.160	0.560	49
    7.	FRA	R.Grosjean	Lotus Mercedes	        1:10.267	0.667	38
    8.	NET	M.Verstappen	Toro Rosso Renault	1:10.356	0.756	48
    9.	BRA	F.Nasr	        Sauber Ferrari	        1:10.495	0.895	39
    10.	MEX	S.Perez	        Force India Mercedes	1:10.585	0.985	46
    11.	SPA	C.Sainz Jr	Toro Rosso Renault	1:10.631	1.031	50
    12.	RUS	D.Kvyat	        Red Bull Renault	1:10.686	1.086	48
    13.	SWE	M.Ericsson	Sauber Ferrari	        1:10.744	1.144	40
    14.	FIN	V.Bottas	Williams Mercedes	1:10.746	1.146	34
    15.	BRA	F.Massa	        Williams Mercedes	1:11.011	1.411	42
    16.	SPA	F.Alonso	McLaren Honda	        1:11.517	1.917	17
    17.	AUS	D.Ricciardo	Red Bull Renault	1:11.676	2.076	38
    18.	GBR	J.Button	McLaren Honda	        1:11.919	2.319	17
    19.	GBR	W.Stevens	Marussia Ferrari	1:12.522	2.922	34
    20.	SPA	R.Merhi	        Marussia Ferrari	1:13.094	3.494	34
    2015 arrivabene F1 ferrari massa
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Previous ArticleGp Austria F1, prove libere 2: c’è Vettel davanti a tutti
    Next Article Gp Austria F1, prove libere 3: il 1° tempo di Vettel fa sognare i tifosi Ferrari
    CircusF1
    • Website

    CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1

    Altre Notizie

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    F1, UFFICIALE: Mattia Binotto lascia la Scuderia Ferrari

    adv 1
    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           0
     2. Charles Leclerc          0
     3. Sergio Perez             0
     4. George Russell           0
     5. Carlos Sainz             0
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               0
     2. Ferrari                0
     3. Mercedes               0
     4. Alpine                 0
     5. McLaren                0
    Classifica completa »
    adv 2
    LE ULTIME FOTO
    FOTO – DAL 1992 ad oggi
    F1 foto dal 1992 ad oggi
    Guarda tutte le FOTO »
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    2 Dicembre 2022

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    2 Dicembre 2022

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    1 Dicembre 2022

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    1 Dicembre 2022

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    1 Dicembre 2022
    CIRCUSF1 SU YOUTUBE
    Guarda i nostri VIDEO su YouTube »
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    © 1997 - 2026 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.