
L’anno scorso avevamo analizzato i dati relativi agli stipendi percepiti dai piloti di Formula 1 nel 2016 in questo articolo.
Ora andremo ad analizzare come la situazione dei contratti piloti si sia evoluta per l’inizio della stagione 2017.
La sorprendente uscita di scena di Nico Rosberg dopo aver vinto il campionato del mondo ha però rimischiato le carte in tavola costringendo diversi team a revisionare i contratti con i propri piloti oppure a cambiare la propria line-up (come nel caso del ritorno forzato di Felipe Massa in Formula 1).
Senza la presenza del campione del mondo in carica, il podio dei piloti più pagati rimane popolato, come l’anno scorso, dal trio Alonso-Hamilton-Vettel, in quest’ordine. Lo spagnolo occupa il gradino più alto, senza però tenere conto dei bonus che il secondo e il terzo potrebbero percepire in base alle loro prestazioni.
Il divario tra i primi tre e gli “altri” è ancora abissale. Segue infatti al quarto posto Valteri Bottas, che fresco di contratto con Mercedes punterà al titolo già dalla prossima stagione. Al quinto posto il ferrarista Kimi Räikkönen, che guadagnerà meno di un quarto dello stipendio del compagno di squadra Sebastian Vettel, nonostante il finlandese nella passata stagione abbia dimostrato di essere ancora un pilota molto valido e competitivo.
Stando ai dati riportati nella tabella sottostante è curioso notare come solo 5 piloti in tutti il circus abbiano un contratto pluriennale che li lega al proprio team. Solo 3 piloti inoltre (Hamilton, Ricciardo e Verstappen) sono attualmente sotto contratto fino al 2018, tutti gli altri hanno il proprio contratto in scadenza a fine stagione 2017.
STIPENDI DEI PILOTI DI FORMULA 1 2017
| PILOTA | STIPENDIO 2017 | CONTRATTO |
| Fernando Alonso (McLaren) | $40 milioni bonus inclusi | Dal 2015 al 2017 |
| Lewis Hamilton (Mercedes) | $31 milioni bonus esclusi | Dal 2016 al 2018 |
| Sebastian Vettel (Ferrari) | $30 milioni bonus esclusi | Dal 2015 al 2017 |
| Valtteri Bottas (Mercedes) | $8.5 milioni bonus inclusi | 2017 |
| Kimi Raikkonen (Ferrari) | $7 milioni bonus esclusi | 2017 |
| Daniel Ricciardo (Red Bull) | $6.5 milioni bonus esclusi | Dal 2017 al 2018 |
| Felipe Massa (Williams) | $5 milioni | 2017 |
| Nico Hulkenberg (Renault F1) | $3 milioni | 2017 |
| Max Verstappen (Red Bull) | $3 milioni bonus esclusi | Dal 2016 al 2018 |
| Sergio Perez (Force India) | $2.5 milioni | 2017 |
| Romain Grosjean (Haas F1) | $1.5 milioni | 2017 |
| Kevin Magnussen (Haas F1) | $1 milioni | 2017 |
| Jolyon Palmer (Renault F1) | $1 milioni | 2017 |
| Daniil Kvyat (Toro Rosso) | $750,000 | 2017 |
| Carlos Sainz (Toro Rosso) | $750,000 | 2017 |
| Stoffel Vandoorne (McLaren) | $300,000 bonus esclusi | 2017 |
| Marcus Ericsson (Sauber) | $285,000 | 2017 |
| Esteban Ocon (Force India) | $185,000 | 2017 |
| Pascal Wehrlein (Sauber) | $150,000 | 2017 |
| Lance Stroll (Williams) | Sconosciuto | 2017 |
Scritto da: Rovida Mirko