Sebastian Vettel con il tempo di 1:22.723 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di Ungheria. Dietro il campione del mondo – che non ha mai vinto sul tracciato dell’Hungaroring – a poco più di due decimi – il compagno di squadra Mark Webber. Terzo Kimi Raikkonen e quarto Fernando Alonso. Quinto tempo per Grosjean e sesto per Jenson Button.
Prove apparentemente più attendiste per la Mercedes che ha voluto confrontare il diverso comportamento delle gomme Pz Pirelli.
Da segnalare il caldo, non ancora torrido, che ha fatto salire la temperatura dell’asfalto fino a 45 gradi. Testa coda senza conseguenze per Vergne, Raikkonen ha forato una gomma dopo 20 giri, mentre Gutierrez è andato fuori pista.
Gp Ungheria: Programma | Foto | Orari TV |
GP Ungheria, prove libere 1 – 26 Luglio 2013
POS PILOTA TEAM TEMPO GAP GIRI
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.723s 19
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.982s +0.259s 24
3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.010s +0.287s 20
4. Fernando Alonso Ferrari 1m23.099s +0.376s 22
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.111s +0.388s 20
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.370s +0.647s 26
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.390s +0.667s 20
8. Nico Rosberg Mercedes 1m23.531s +0.808s 28
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m23.591s +0.868s 26
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m23.911s +1.188s 21
11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m24.119s +1.396s 21
12. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.150s +1.427s 27
13. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.157s +1.434s 28
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m24.204s +1.481s 15
15. Felipe Massa Ferrari 1m24.299s +1.576s 19
16. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m24.314s +1.591s 23
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.383s +1.660s 24
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.608s +1.885s 21
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m25.827s +3.104s 24
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m26.808s +4.085s 25
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m27.617s +4.894s 20
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m28.927s +6.204s 25
LE FOTO DALL’HUNGARORING
[nggallery id=77]
