Facebook Twitter Instagram
    • HOME
    • News
      • All News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche 2022, 2021, 2020
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    LIVE – Gp Canada F1 2015: la diretta web di libere, qualifiche e gara con tempi, foto, video

    CircusF1By CircusF14 Giugno 2015Updated:7 Giugno 2015Nessun commento6 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram

    Segui la diretta con il servizio F1 Live di CircusF1. Live dal circuito di Canada Montreal, con tempi, commenti, foto, video e tutte le ultime notizie dalla sesta gara della nuova stagione 2015 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”GARA”]
    Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP Canada F1 2015 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 7 Giugno 2015
    Pos. 	Naz. 	Pilota 	        Team 	                Tempo/Gap 	
    1.	GBR	L.Hamilton	Mercedes Mercedes	1:31:53.145
    2.	GER	N.Rosberg	Mercedes Mercedes	
    3.	FIN	V.Bottas	Williams Mercedes	
    4.	FIN	K.Raikkonen	Ferrari Ferrari	
    5.	GER	S.Vettel	Ferrari Ferrari	
    6.	BRA	F.Massa	        Williams Mercedes	
    7.	VEN	P.Maldonado	Lotus Mercedes	
    8.	GER	N.Hulkenberg	Force India Mercedes	+1 giro
    9.	RUS	D.Kvyat	        Red Bull Renault	+1 giro
    10.	FRA	R.Grosjean	Lotus Mercedes	        +1 giro
    11.	MEX	S.Perez	        Force India Mercedes	+1 giro
    12.	SPA	C.Sainz Jr	Toro Rosso Renault	+1 giro
    13.	AUS	D.Ricciardo	Red Bull Renault	+1 giro
    14.	SWE	M.Ericsson	Sauber Ferrari	        +1 giro
    15.	NET	M.Verstappen	Toro Rosso Renault	+1 giro
    16.	BRA	F.Nasr	        Sauber Ferrari	        +2 Giri
    17.	GBR	W.Stevens	Marussia Ferrari	+4 Giri
    -.	SPA	R.Merhi	        Marussia Ferrari	Ritirato
    -.	GBR	J.Button	McLaren Honda	        Ritirato
    -.	SPA	F.Alonso	McLaren Honda	        Ritirato
    
    CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
    1	Lewis Hamilton	 151
    2	Nico Rosberg	 134
    3	Sebastian Vettel 108
    4	Kimi Raikkonen	 72
    5	Valtteri Bottas	 57
    6	Felipe Massa	 47
    7	Daniel Ricciardo 35
    8	Daniil Kvyat	 19
    9	Romain Grosjean	 17
    10	Felipe Nasr	 16
    11	Sergio Perez	 11
    12	Nico Hulkenberg	 10
    13	Carlos Sainz	 9
    14	Max Verstappen	 6
    15	Pastor Maldonado 6
    16	Marcus Ericsson	 5
    17	Jenson Button	 4
    18	Fernando Alonso	 0
    19	Roberto Merhi	 0
    20	Will Stevens	 0
    
    CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
    1	Mercedes	     285
    2	Ferrari	             180
    3	Williams/Mercedes    104
    4	Red Bull/Renault     54
    5	Lotus/Mercedes	     23
    6	Sauber/Ferrari	     21
    7	Force India/Mercedes 21
    8	Toro Rosso/Renault   15
    9	McLaren/Honda	     4
    10	Marussia/Ferrari     0

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUALIFICHE”]
    Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP Canada F1 2015 - Sabato 6 Giugno 2015 - Grigli di Partenza
    Pos. 	Naz. 	Pilota 	        Team 	                Q1 	        Q2 	  Q3
    1.	GBR	L.Hamilton	Mercedes Mercedes	1:15.895  1:14.661  1:14.393
    2.	GER	N.Rosberg	Mercedes Mercedes	1:15.893  1:14.673  1:14.702
    3.	FIN	K.Raikkonen	Ferrari Ferrari	        1:16.259  1:15.348  1:15.014
    4.	FIN	V.Bottas	Williams Mercedes	1:16.552  1:15.506  1:15.102
    5.	FRA	R.Grosjean	Lotus Mercedes	        1:15.833  1:15.187  1:15.194
    6.	VEN	P.Maldonado	Lotus Mercedes	        1:16.098  1:15.622  1:15.329
    7.	GER	N.Hulkenberg	Force India Mercedes	1:16.186  1:15.706  1:15.614
    8.	RUS	D.Kvyat	        Red Bull Renault        1:16.415  1:15.891  1:16.079
    9.	AUS	D.Ricciardo	Red Bull Renault	1:16.410  1:16.006  1:16.114
    10.	MEX	S.Perez	        Force India Mercedes	1:16.827  1:15.974  1:16.338
    11.	SPA	C.Sainz Jr	Toro Rosso Renault	1:16.611  1:16.042  10
    12.	NET	M.Verstappen	Toro Rosso Renault	1:16.361  1:16.245  10   (*)
    13.	SWE	M.Ericsson	Sauber Ferrari	        1:16.796  1:16.262  10
    14.	SPA	F.Alonso	McLaren Honda	        1:17.012  1:16.276  12
    15.	BRA	F.Nasr	        Sauber Ferrari	        1:16.968  1:16.620  8   (**)
    16.	GER	S.Vettel	Ferrari Ferrari	        1:17.344            6
    17.	BRA	F.Massa	        Williams Mercedes	1:17.886            8
    18.	SPA	R.Merhi	        Marussia Ferrari	1:19.133            11
    19.	GBR	W.Stevens	Marussia Ferrari	1:19.157            10
    20.	GBR	J.Button	McLaren Honda

    (*) Verstappen dovrà poi scontare una penalizzaizione di 15 posizioni
    (**) Vettel sarà ulteriormente arretrato di 5 posizioni per aver superato in regime di bandiere rosse, nelle prove libere 3
    [/tab_item]

    [tab_item title=”LIBERE 3″]
    Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP Canada F1 2015 - Sabato 6 Giugno 2015 - LIBERE III
    Pos     Pilota	        Team	                Tempo           Gap	Giri
    1	Nico Rosberg	Mercedes	        1m15.660s	-	17
    2	Kimi Raikkonen	Ferrari	                1m16.233s	0.573s	20
    3	Romain Grosjean	Lotus/Mercedes	        1m16.772s	1.112s	14
    4	Valtteri Bottas	Williams/Mercedes	1m16.914s	1.254s	17
    5	Sergio Perez	Force India/Mercedes	1m16.993s	1.333s	16
    6	Daniil Kvyat	Red Bull/Renault	1m17.021s	1.361s	19
    7	Felipe Massa	Williams/Mercedes	1m17.122s	1.462s	18
    8	S. Vettel       Ferrari	                1m17.197s	1.537s	18
    9	Carlos Sainz	Toro Rosso/Renault	1m17.396s	1.736s	25
    10	P. Maldonado    Lotus/Mercedes	        1m17.573s	1.913s	12
    11	Marcus Ericsson	Sauber/Ferrari	        1m17.578s	1.918s	21
    12	Nico Hulkenberg	Force India/Mercedes	1m17.876s	2.216s	14
    13	D. Ricciardo    Red Bull/Renault	1m17.892s	2.232s	18
    14	Felipe Nasr	Sauber/Ferrari	        1m18.446s	2.786s	12
    15	Jenson Button	McLaren/Honda	        1m18.473s	2.813s	18
    16	Max Verstappen	Toro Rosso/Renault	1m18.492s	2.832s	18
    17	Will Stevens	Marussia/Ferrari	1m19.822s	4.162s	16
    18	Fernando Alonso	McLaren/Honda	        1m19.874s	4.214s	3
    19	Roberto Merhi	Marussia/Ferrari	1m20.231s	4.571s	16
    20	Lewis Hamilton	Mercedes	        1m21.492s	5.832s	9

    [/tab_item]

    [tab_item title=”LIBERE 2″]
    Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP Canada F1 2015 - Venerdì 5 Giugno 2015 - LIBERE II
    Pos     Pilota	          Team	                Tempo           Gap	Giri
    1	Lewis Hamilton	  Mercedes	        1m15.988s	-	22
    2	Sebastian Vettel  Ferrari	        1m16.304s	0.316s	19
    3	Kimi Raikkonen	  Ferrari	        1m16.310s	0.322s	20
    4	Nico Rosberg	  Mercedes	        1m16.440s	0.452s	22
    5	Pastor Maldonado  Lotus/Mercedes	1m16.600s	0.612s	15
    6	Valtteri Bottas	  Williams/Mercedes	1m16.849s	0.861s	18
    7	Romain Grosjean	  Lotus/Mercedes	1m16.864s	0.876s	15
    8	Felipe Massa	  Williams/Mercedes	1m17.041s	1.053s	19
    9	Daniil Kvyat	  Red Bull/Renault	1m17.092s	1.104s	10
    10	Daniel Ricciardo  Red Bull/Renault	1m17.111s	1.123s	16
    11	Nico Hulkenberg	  Force India/Mercedes	1m17.120s	1.132s	15
    12	Marcus Ericsson	  Sauber/Ferrari	1m17.261s	1.273s	17
    13	Carlos Sainz	  Toro Rosso/Renault	1m17.318s	1.330s	23
    14	Sergio Perez	  Force India/Mercedes	1m17.367s	1.379s	20
    15	Fernando Alonso	  McLaren/Honda	        1m17.627s	1.639s	21
    16	Max Verstappen	  Toro Rosso/Renault	1m17.657s	1.669s	23
    17	Felipe Nasr	  Sauber/Ferrari	1m17.751s	1.763s	21
    18	Jenson Button	  McLaren/Honda	        1m18.135s	2.147s	20
    19	Roberto Merhi	  Marussia/Ferrari	1m19.531s	3.543s	15
    20	Will Stevens	  Marussia/Ferrari	1m19.734s	3.746s	13

    [/tab_item]

    [tab_item title=”LIBERE 1″]
    Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP Canada F1 2015 - Venerdì 5 Giugno 2015 - LIBERE I
    Pos     Pilota	                Team	                Tempo           Gap	Giri 	
    1.	GBR	L.Hamilton	Mercedes Mercedes	1:16.212	           34	
    2.	GER	N.Rosberg	Mercedes Mercedes	1:16.627	0.415	   38
    3.	FRA	R.Grosjean	Lotus Mercedes	        1:17.721	1.509	   35
    4.	GER	N.Hulkenberg	Force India Mercedes	1:17.871	1.659	   34
    5.	GER	S.Vettel	Ferrari Ferrari	        1:17.905	1.693	   25
    6.	BRA	F.Massa	        Williams Mercedes	1:17.985	1.773	   28
    7.	RUS	D.Kvyat	        Red Bull Renault	1:18.021	1.809	   30
    8.	VEN	P.Maldonado	Lotus Mercedes	        1:18.026	1.814	   41
    9.	SPA	F.Alonso	McLaren Honda	        1:18.128	1.916	   34
    10.	NET	M.Verstappen	Toro Rosso Renault	1:18.257	2.045	   24
    11.	FIN	V.Bottas	Williams Mercedes	1:18.325	2.113	   40
    12.	FIN	K.Raikkonen	Ferrari Ferrari	        1:18.439	2.227	   26
    13.	MEX	S.Perez	        Force India Mercedes	1:18.503	2.291	   28
    14.	AUS	D.Ricciardo	Red Bull Renault	1:18.775	2.563	   24
    15.	GBR	J.Button	McLaren Honda	        1:18.786	2.574	   25
    16.	BRA	F.Nasr	        Sauber Ferrari	        1:18.948	2.736	   30
    17.	SPA	C.Sainz Jr	Toro Rosso Renault	1:19.065	2.853	   23
    18.	SWE	M.Ericsson	Sauber Ferrari	        1:19.165	2.953	   32
    19.	SPA	R.Merhi	        Marussia Ferrari	1:20.616	4.404	   33
    20.	GBR	W.Stevens	Marussia Ferrari	1:20.624	4.412	   27

    [/tab_item]

    [tab_item title=”TECH FOTO”]

    [/tab_item]

    [tab_item title=”VIDEO”]PLAYLIST CON I MIGLIORI VIDEO DA CANADA
    [/tab_item]

    [/tab]


    [nggallery id=231]

    2015 canada F1 f1 live montreal
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Previous ArticleGran Premio del Canada F1: Power Unit e freni le armi vincenti
    Next Article GP Canada F1, prove libere 1: Mercedes imprendibili, Ferrari così così
    CircusF1
    • Website

    CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1

    Altre Notizie

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    F1, UFFICIALE: Mattia Binotto lascia la Scuderia Ferrari

    adv 1
    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           0
     2. Charles Leclerc          0
     3. Sergio Perez             0
     4. George Russell           0
     5. Carlos Sainz             0
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               0
     2. Ferrari                0
     3. Mercedes               0
     4. Alpine                 0
     5. McLaren                0
    Classifica completa »
    adv 2
    LE ULTIME FOTO
    FOTO – DAL 1992 ad oggi
    F1 foto dal 1992 ad oggi
    Guarda tutte le FOTO »
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    2 Dicembre 2022

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    2 Dicembre 2022

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    1 Dicembre 2022

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    1 Dicembre 2022

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    1 Dicembre 2022
    CIRCUSF1 SU YOUTUBE
    Guarda i nostri VIDEO su YouTube »
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    © 1997 - 2026 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.