Facebook Twitter Instagram
    • HOME
    • News
      • All News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche 2022, 2021, 2020
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    LIVE GP | Ungheria F1 2018: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto…)

    Staff CircusF1By Staff CircusF126 Luglio 2018Updated:29 Luglio 2018Nessun commento6 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram

    Segui la diretta con il servizio F1 Live di CircusF1. Live dal circuito dell’Hungaroring in Ungheria, con tempi, commenti, foto, video e tutte le ultime notizie dalla dodicesima gara della stagione 2018 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP UNGHERIA F1 2018 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 29 Luglio 2018
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	        Tempo/Gap
    1	44	L. Hamilton	Mercedes		
    2	05	S. Vettel 	Ferrari 	+ 17"123	
    3	07	K. Raikkonen	Ferrari 	+ 20"101	
    4	03	D. Ricciardo 	Red Bull	+ 46"419	
    5	77	V. Bottas	Mercedes	+ 50"000	
    6	10	P. Gasly	Toro Rosso	+ 73"273	
    7	20	K. Magnussen	Haas    	+ 1 giro	
    8	14	F. Alonso	McLaren 	+ 1 giro	
    9	55	C. Sainz	Renault 	+ 1 giro	
    10	08	R. Grosjean	Haas     	+ 1 giro	
    11	28	B. Hartley	Toro Rosso	+ 1 giro	
    12	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+ 1 giro	
    13	31	E. Ocon 	Force India	+ 1 giro	
    14	11	S. Perez	Force India	+ 1 giro	
    15	9	M. Ericsson	Sauber   	+ 2 giri	
    16	35	S. Sirotkin	Williams	+ 2 giri	
    17	18	L. Stroll 	Williams	+ 2 giri	
    18	2	S. Vandoorne	McLaren 	Ritirato	
    19	33	M. Verstappen 	Red Bull	Ritirato	
    20	16	C. Leclerc	Sauber  	Ritirato
    
    CLASSIFICA PILOTI F1 2018
    1	Lewis Hamilton  	213
    2	Sebastian Vettel	189
    3	Kimi Raikkonen  	146
    4	Valtteri Bottas 	132
    5	Daniel Ricciardo	118
    6	Max Verstappen  	105
    7	Nico Hulkenberg 	52
    8	Kevin Magnussen 	45
    9	Fernando Alonso 	44
    10	Sergio Perez    	30
    11	Carlos Sainz    	30
    12	Esteban Ocon    	29
    13	Pierre Gasly     	26
    14	Romain Grosjean 	21
    15	Charles Leclerc 	13
    16	Stoffel Vandoorne	8
    17	Marcus Ericsson  	5
    18	Lance Stroll    	4
    19	Brendon Hartley 	2
    20	Sergey Sirotkin 	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2018
    1	Mercedes	        345
    2	Ferrari         	335
    3	Red Bull/Renault	223
    4	Renault         	82
    5	Haas/Ferrari    	66
    6	Force India/Mercedes	59
    7	McLaren/Renault	        52
    8	Toro Rosso/Honda	28
    9	Sauber/Ferrari  	18
    10	Williams/Mercedes	4

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP UNGHERIA F1 2018 - Sabato 28 Luglio 2018 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota             Team         ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 Lewis Hamilton     Mercedes     1'17"419  1'31"242  1'35"658
     2 Valtteri Bottas    Mercedes     1'17"123  1'32"081  1'35"918 +0.260
     3 Kimi Raikkonen     Ferrari	   1'17"526  1'32"762  1'36"186 +0.528
     4 Sebastian Vettel   Ferrari	   1'16"666  1'28"636  1'36"210 +0.552
     5 Carlos Sainz       Renault	   1'17"829  1'30"771  1'36"743 +1.085
     6 Pierre Gasly       Toro Rosso   1'18"577  1'31"286  1'37"591 +1.933
     7 Max Verstappen     Red Bull     1'16"940  1'31"178  1'38"032 +2.374
     8 Brendon Hartley    Toro Rosso   1'18"429  1'32"590  1'38"128 +2.470
     9 Kevin Magnussen    Haas	   1'18"314  1'32"968  1'39"858 +4.200 
    10 Romain Grosjean    Haas	   1'17"901  1'33"650  1'40"593 +4.935
    -------------------------------------------------------------------------
    11 Fernando Alonso    McLaren	   1'18"208  1'35"214
    12 Daniel Ricciardo   Red Bull     1'18"540  1'36"442       
    13 Nico Hulkenberg    Renault	   1'17"905  1'36"506 
    14 Marcus Ericsson    Sauber	   1'18"641  1'37"075
    15 Lance Stroll	      Williams	   1'18"560  - -- --- 
    -------------------------------------------------------
    16 Stoffel Vandoorne  McLaren	   1'18"782
    17 Charles Leclerc    Sauber	   1'18"817 
    18 Esteban Ocon	      Force India  1'19"142
    19 Sergio Perez	      Force India  1'19"200 
    20 Sergey Sirotkin    Williams     1'19"301 

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP UNGHERIA F1 2018 - Sabato 28 Luglio 2018 - LIBERE III
    Pos.    Pilota	           Team	                Tempo           Gap    Giri
    1	Sebastian Vettel   Ferrari      	1m16.170s	-	16
    2	Valtteri Bottas	   Mercedes     	1m16.229s	0.059s	17
    3	Kimi Raikkonen	   Ferrari      	1m16.373s	0.203s	16
    4	Lewis Hamilton	   Mercedes     	1m16.749s	0.579s	17
    5	Daniel Ricciardo   Red Bull/Renault	1m16.803s	0.633s	11
    6	Max Verstappen	   Red Bull/Renault	1m16.946s	0.776s	14
    7	Carlos Sainz       Renault      	1m17.754s	1.584s	17
    8	Nico Hulkenberg	   Renault      	1m18.083s	1.913s	18
    9	Romain Grosjean	   Haas/Ferrari 	1m18.084s	1.914s	19
    10	Pierre Gasly	   Toro Rosso/Honda	1m18.139s	1.969s	22
    11	Kevin Magnussen	   Haas/Ferrari 	1m18.230s	2.060s	17
    12	Brendon Hartley	   Toro Rosso/Honda	1m18.252s	2.082s	19
    13	Charles Leclerc	   Sauber/Ferrari	1m18.376s	2.206s	19
    14	Fernando Alonso	   McLaren/Renault	1m18.467s	2.297s	15
    15	Esteban Ocon	   Force India/Mercedes	1m18.512s	2.342s	20
    16	Sergey Sirotkin	   Williams/Mercedes	1m18.630s	2.460s	17
    17	Stoffel Vandoorne  McLaren/Renault	1m18.789s	2.619s	14
    18	Marcus Ericsson	   Sauber/Ferrari	1m18.842s	2.672s	18
    19	Sergio Perez	   Force India/Mercedes	1m18.962s	2.792s	18
    20	Lance Stroll	   Williams/Mercedes	1m19.132s	2.962s	20

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP UNGHERIA F1 2018 - Venerdì 27 Luglio 2018 - LIBERE II
    Pos.     Pilota	                Team	                Tempo	        Giri
    1	Sebastian Vettel	Ferrari 	        1m16.834s	-	45
    2	Max Verstappen   	Red Bull/Renault        1m16.908s	0.074s	35
    3	Daniel Ricciardo	Red Bull/Renault        1m17.061s	0.227s	36
    4	Kimi Raikkonen   	Ferrari 	        1m17.153s	0.319s	40
    5	Lewis Hamilton   	Mercedes	        1m17.587s	0.753s	43
    6	Valtteri Bottas	         Mercedes	        1m17.868s	1.034s	46
    7	Romain Grosjean 	Haas/Ferrari	        1m18.065s	1.231s	39
    8	Carlos Sainz     	Renault 	        1m18.495s	1.661s	38
    9	Pierre Gasly    	Toro Rosso/Honda        1m18.518s	1.684s	43
    10	Esteban Ocon    	Force India/Mercedes	1m18.761s	1.927s	41
    11	Sergio Perez    	Force India/Mercedes	1m18.850s	2.016s	42
    12	Fernando Alonso 	McLaren/Renault 	1m18.857s	2.023s	38
    13	Kevin Magnussen 	Haas/Ferrari     	1m18.880s	2.046s	35
    14	Nico Hulkenberg 	Renault         	1m18.913s	2.079s	23
    15	Brendon Hartley 	Toro Rosso/Honda	1m18.916s	2.082s	41
    16	Marcus Ericsson 	Sauber/Ferrari   	1m19.043s	2.209s	42
    17	Charles Leclerc 	Sauber/Ferrari  	1m19.137s	2.303s	38
    18	Lance Stroll    	Williams/Mercedes	1m19.645s	2.811s	45
    19	Stoffel Vandoorne	McLaren/Renault  	1m19.712s	2.878s	38
    20	Sergey Sirotkin 	Williams/Mercedes	1m19.770s	2.936s	45

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP UNGHERIA F1 2018 - Venerdì 27 Luglio 2018 - LIBERE I
    Pos.	Pilota	                Team                    Tempo	       Giri   Gap	
    1	Daniel Ricciardo	Red Bull/Renault	1m17.613s	-	30
    2	Sebastian Vettel	Ferrari            	1m17.692s	0.079s	24
    3	Max Verstappen  	Red Bull/Renault	1m17.701s	0.088s	29
    4	Kimi Raikkonen  	Ferrari          	1m17.948s	0.335s	23
    5	Lewis Hamilton   	Mercedes        	1m18.036s	0.423s	28
    6	Valtteri Bottas 	Mercedes        	1m18.470s	0.857s	20
    7	Romain Grosjean 	Haas/Ferrari    	1m18.975s	1.362s	17
    8	Nico Hulkenberg 	Renault         	1m19.025s	1.412s	14
    9	Carlos Sainz    	Renault         	1m19.128s	1.515s	32
    10	Kevin Magnussen 	Haas/Ferrari    	1m19.187s	1.574s	29
    11	Pierre Gasly    	Toro Rosso/Honda	1m19.352s	1.739s	30
    12	Fernando Alonso 	McLaren/Renault 	1m19.690s	2.077s	24
    13	Brendon Hartley 	Toro Rosso/Honda	1m19.841s	2.228s	32
    14	Lance Stroll    	Williams/Mercedes	1m20.012s	2.399s	33
    15	Esteban Ocon    	Force India/Mercedes	1m20.065s	2.452s	30
    16	Stoffel Vandoorne	McLaren/Renault  	1m20.151s	2.538s	28
    17	Sergio Perez    	Force India/Mercedes	1m20.159s	2.546s	27
    18	Antonio Giovinazzi	Sauber/Ferrari  	1m20.293s	2.680s	31
    19	Sergey Sirotkin 	Williams/Mercedes	1m20.307s	2.694s	28
    20	Marcus Ericsson 	Sauber/Ferrari  	1m20.697s	3.084s	12

    [/tab_item]

    [tab_item title=”TECH.F1″]

    [/tab_item]

    [/tab]


    [ngg_images source=”galleries” container_ids=”373″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

    2018 F1 f1 live hungaroring ungheria
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Previous ArticleDa Ferrari ad Elkann e Camilleri: tutti i presidenti e gli AD del Cavallino Rampante
    Next Article GP Ungheria F1 2018: Uno dei week-end più difficili per i freni Brembo
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    F1, UFFICIALE: Mattia Binotto lascia la Scuderia Ferrari

    adv 1
    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           0
     2. Charles Leclerc          0
     3. Sergio Perez             0
     4. George Russell           0
     5. Carlos Sainz             0
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               0
     2. Ferrari                0
     3. Mercedes               0
     4. Alpine                 0
     5. McLaren                0
    Classifica completa »
    adv 2
    LE ULTIME FOTO
    FOTO – DAL 1992 ad oggi
    F1 foto dal 1992 ad oggi
    Guarda tutte le FOTO »
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    2 Dicembre 2022

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    2 Dicembre 2022

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    1 Dicembre 2022

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    1 Dicembre 2022

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    1 Dicembre 2022
    CIRCUSF1 SU YOUTUBE
    Guarda i nostri VIDEO su YouTube »
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    © 1997 - 2026 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.