Facebook Twitter Instagram
    • HOME
    • News
      • All News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche 2022, 2021, 2020
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    LIVE GP | Italia F1 2019: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto, video…)

    Staff CircusF1By Staff CircusF15 Settembre 2019Updated:1 Settembre 2020Nessun commento8 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram

    Segui la diretta del Gp Italia F1 2019, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Monza in Italia , gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla quattordicesima gara della stagione 2019 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Gp Italia F1 2019 | Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP ITALIA F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 8 Settembre 2019
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	  Tempo/Gap
    1	16	C. Leclerc	Ferrari		
    2	77	V. Bottas	Mercedes	+ 0"835	
    3	44	L. Hamilton	Mercedes	+ 35"199	
    4	3	D. Ricciardo	Renault 	+ 45"515	
    5	27	N. Hulkenberg	Renault 	+ 58"165	
    6	23	A. Albon	Red Bull	+ 59"315	
    7	11	S. Perez	Racing Point	+ 73"802	
    8	33	M. Verstappen	Red Bull	+ 74"492	
    9	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+ 1 giro	
    10	4	L. Norris	McLaren 	+ 1 giro	
    11	10	P. Gasly	Toro Rosso	+ 1 giro	
    12	18	L. Stroll	Racing Point	+ 1 giro	
    13	5	S. Vettel	Ferrari 	+ 1 giro	
    14	63	G. Russell	Williams	+ 1 giro	
    15	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+ 1 giro	
    16	8	R. Grosjean	Haas    	+ 1 giro	
    17	88	R. Kubica	Williams	+ 2 giri	
    18	20	K. Magnussen	Haas    	-	
    19	26	D. Kvyat	Toro Rosso	-
    20	55	C. Sainz	McLaren 	-
    
    CLASSIFICA PILOTI F1 2019
    1	L. Hamilton     	Mercedes	284
    2	V. Bottas       	Mercedes	221
    3	M. Verstappen   	Red Bull	185
    4	C. Leclerc      	Ferrari 	182
    5	S. Vettel       	Ferrari 	169
    6	P. Gasly        	Toro Rosso	65
    7	C. Sainz        	McLaren 	58
    9	A. Albon        	Red Bull	34
    8	D. Ricciardo    	Renault  	34
    11	D. Kvyat        	Toro Rosso	33
    10	K. Raikkonen    	Alfa Romeo	31
    12	N. Hulkenberg    	Renault  	31
    13	S. Perez        	Racing Point	27
    14	L. Norris       	McLaren 	25
    15	L. Stroll       	Racing Point	19
    16	K. Magnussen     	Haas    	18
    17	R. Grosjean     	Haas    	8
    18	A. Giovinazzi   	Alfa Romeo	3
    19	R. Kubica       	Williams	1
    20	G. Russell      	Williams	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019
    1	Mercedes	505
    2	Ferrari 	351
    3	Red Bull	266
    4	McLaren 	83
    5	Renault 	65
    7	Toro Rosso	51
    6	Racing Point	46
    9	Alfa Romeo	34
    8	Haas    	26
    10	Williams	1

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Gp Italia F1 2019 | Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP ITALIA F1 2019 - Sabato 7 Settembre 2019 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota         Team         ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 C. Leclerc	  Ferrari	1'20"126  1'19"553  1'19"307
     2 L. Hamilton	  Mercedes	1'20"272  1'19"706  1'19"346 +0"039
     3 V. Bottas	  Mercedes	1'20"156  1'20"018  1'19"354 +0"047
     4 S. Vettel	  Ferrari       1'20"378  1'19"715  1'19"457 +0"150
     5 D. Ricciardo   Renault       1'20"374  1'19"833  1'19"839 +0"532 
     6 N. Hulkenberg  Renault	1'20"155  1'20"275  1'20"049 +0"742
     7 C. Sainz	  McLaren	1'20"413  1'20"202  1'20"455 +1"148
     8 A. Albon	  Red Bull	1'20"382  1'20"021  -
     9 L. Stroll	  Racing Point	1'20"643  1'20"498  -
    10 A. Giovinazzi  Alfa Romeo	1'20"657  1'20"517
    ------------------------------------------------------------------------- 
    11 K. Magnussen	  Haas  	1'20"616  1'20"615
    12 D. Kvyat	  Toro Rosso	1'20"723  1'20"630
    13 R. Grosjean	  Haas	        1'20"784
    14 G. Russell	  Williams	1'21"800
    15 R. Kubica	  Williams	1'22"356
    ---------------------------------------------------------      	
    16 L. Norris	  McLaren	1'46"154  1'21"068 *
    17 P. Gasly	  Toro Rosso	1'20"508  1'21"125 *
    18 S. Perez	  Racing Point	1'21"291           *
    19 M. Verstappen  Red Bull	- -- ---           *
    ------------------------------------------------------------------------- 
     - K. Raikkonen	  Alfa Romeo	1'20"616  1'20"515  (DALLA PIT LANE)
    ------------------------------------------------------------------------- 

    (**) partirano dal fondo, per sostituzioni di elementi della PU

    GP ITALIA F1 2019 - Sabato 7 Settembre 2019 - COSI' IN QUALIFICA
    Nr Pilota         Team         ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 C. Leclerc	  Ferrari	1'20"126  1'19"553  1'19"307
     2 L. Hamilton	  Mercedes	1'20"272  1'19"706  1'19"346 +0"039
     3 V. Bottas	  Mercedes	1'20"156  1'20"018  1'19"354 +0"047
     4 S. Vettel	  Ferrari       1'20"378  1'19"715  1'19"457 +0"150
     5 D. Ricciardo   Renault       1'20"374  1'19"833  1'19"839 +0"532 
     6 N. Hulkenberg  Renault	1'20"155  1'20"275  1'20"049 +0"742
     7 C. Sainz	  McLaren	1'20"413  1'20"202  1'20"455 +1"148
     8 A. Albon	  Red Bull	1'20"382  1'20"021  -
     9 L. Stroll	  Racing Point	1'20"643  1'20"498  -
    10 K. Raikkonen	  Alfa Romeo	1'20"616  1'20"515  - *
    ------------------------------------------------------------------------- 
    11 A. Giovinazzi  Alfa Romeo	1'20"657  1'20"517
    12 K. Magnussen	  Haas  	1'20"616  1'20"615
    13 D. Kvyat	  Toro Rosso	1'20"723  1'20"630
    14 L. Norris	  McLaren	1'46"154  1'21"068 **
    15 P. Gasly	  Toro Rosso	1'20"508  1'21"125 **
    ---------------------------------------------------------      	
    16 R. Grosjean	  Haas	        1'20"784
    17 S. Perez	  Racing Point	1'21"291 **
    18 G. Russell	  Williams	1'21"800
    19 R. Kubica	  Williams	1'22"356
    20 M. Verstappen  Red Bull	- -- --- **

    (*) partirà dalla pit lane per sostituzione del cambio e della PU
    (**) partirà dal fondo, per sostituzioni di elementi della PU

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Gp Italia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP ITALIA F1 2019 - Sabato 7 Settembre 2019 - LIBERE III
    Pos.    Nr.     Pilota	        Team	          Gap    Tempo         Giri
    1	5	S. Vettel 	Ferrari		        1'20"294	14	
    2	33	M. Verstappen 	Red Bull	+0"032	1'20"326	11	
    3	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"109	1'20"403	23	
    4	16	C. Leclerc 	Ferrari 	+0"109	1'20"403	14	
    5	3	D. Ricciardo 	Renault 	+0"270	1'20"564	11	
    6	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"301	1'20"595	21	
    7	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+0"458	1'20"752	13	
    8	23	A. Albon 	Red Bull	+0"533	1'20"827	17	
    9	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+0"587	1'20"881	15	
    10	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+0"651	1'20"945	20	
    11	55	C. Sainz 	McLaren 	+0"655	1'20"949	21	
    12	11	S. Perez 	Racing Point	+0"709	1'21"003	15	
    13	10	P. Gasly 	Toro Rosso	+0"779	1'21"073	22	
    14	4	L. Norris	McLaren 	+0"998	1'21"292	21	
    15	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+1"031	1'21"325	19	
    16	20	K. Magnussen 	Haas    	+1"042	1'21"336	16	
    17	8	R. Grosjean 	Haas    	+1"327	1'21"621	16	
    18	18	L. Stroll 	Racing Point	+1"345	1'21"639	17	
    19	63	G. Russell 	Williams	+2"080	1'22"374	22	
    20	88	R. Kubica 	Williams	+2"464	1'22"758	21

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Gp Italia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP ITALIA F1 2019 - Venerdì 6 Settembre 2019 - LIBERE II
    Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	      Giri
    1	16	C. Leclerc 	Ferrari		        1'20"978	37	
    2	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"068	1'21"046	32	
    3	5	S. Vettel 	Ferrari 	+0"201	1'21"179	39	
    4	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"369	1'21"347	34	
    5	33	M. Verstappen 	Red Bull	+0"372	1'21"350	29	
    6	23	A. Albon 	Red Bull	+0"611	1'21"589	30	
    7	10	P. Gasly 	Toro Rosso	+1"146	1'22"124	42	
    8	8	R. Grosjean 	Haas    	+1"175	1'22"153	44	
    9	3	D. Ricciardo 	Renault 	+1"271	1'22"249	36	
    10	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+1"282	1'22"260	37	
    11	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"360	1'22"338	37	
    12	55	C. Sainz 	McLaren 	+1"504	1'22"482	32	
    13	20	K. Magnussen 	Haas    	+1"533	1'22"511	42	
    14	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+1"545	1'22"523	35	
    15	18	L. Stroll 	Racing Point	+1"728	1'22"706	32	
    16	11	S. Perez 	Racing Point	+1"904	1'22"882	33	
    17	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+2"087	1'23"065	35	
    18	4	L. Norris 	McLaren 	+2"583	1'23"561	16	
    19	88	R. Kubica       Williams	+2"759	1'23"737	29	
    20	63	G. Russell 	Williams	+3"335	1'24"313	23

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Gp Italia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP ITALIA F1 2019 - Venerdì 6 Settembre 2019 - LIBERE I
    Pos.	Nr      Pilota	        Team              Gap    Tempo	       Giri	
    1	16	C. Leclerc 	Ferrari		        1'27"905	20	
    2	55	C. Sainz 	McLaren 	+0"306	1'28"211	25	
    3	4	L. Norris 	McLaren 	+0"545	1'28"450	23	
    4	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"825	1'28"730	11	
    5	23	A. Albon 	Red Bull	+1"120	1'29"025	19	
    6	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+2"055	1'29"960	25	
    7	33	M. Verstappen 	Red Bull	+2"195	1'30"100	11	
    8	5	S. Vettel 	Ferrari 	+2"602	1'30"507	19	
    9	77	V. Bottas 	Mercedes	+2"691	1'30"596	11	
    10	10	P. Gasly 	Toro Rosso	+2"790	1'30"695	26	
    11	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+4"943	1'32"848	22	
    12	18	L. Stroll 	Racing Point	+6"071	1'33"976	9	
    13	3	D. Ricciardo 	Renault 	+6"623	1'34"528	10	
    14	20	K. Magnussen 	Haas    	+6"810	1'34"715	7	
    15	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+7"228	1'35"133	10	
    16	8	R. Grosjean 	Haas    	+8"075	1'35"980	7	
    17	88	R. Kubica 	Williams	+9"911	1'37"816	12	
    18	63	G. Russell 	Williams	+10"516	1'38"421	12	
    19	11	S. Perez 	Racing Point			        4	
    20	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo			        4

    [/tab_item]

    [/tab]

    GP ITALIA F1 2019 – VIDEO

    GP ITALIA F1 2019 – FOTO

    [ngg src=”galleries” ids=”419″ display=”basic_thumbnail”]

    2019 F1 f1 live italia monza
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Previous ArticleGP Italia F1 (Monza): nel Tempio della velocità, la frenata più lunga dell’anno
    Next Article La Toro Rosso a Milano. Le sensazioni di Kvyat e Gasly, prima di Monza
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    F1, UFFICIALE: Mattia Binotto lascia la Scuderia Ferrari

    adv 1
    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           0
     2. Charles Leclerc          0
     3. Sergio Perez             0
     4. George Russell           0
     5. Carlos Sainz             0
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               0
     2. Ferrari                0
     3. Mercedes               0
     4. Alpine                 0
     5. McLaren                0
    Classifica completa »
    adv 2
    LE ULTIME FOTO
    FOTO – DAL 1992 ad oggi
    F1 foto dal 1992 ad oggi
    Guarda tutte le FOTO »
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    2 Dicembre 2022

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    2 Dicembre 2022

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    1 Dicembre 2022

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    1 Dicembre 2022

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    1 Dicembre 2022
    CIRCUSF1 SU YOUTUBE
    Guarda i nostri VIDEO su YouTube »
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    © 1997 - 2026 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.