Facebook Twitter Instagram
    • HOME
    • News
      • All News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche 2022, 2021, 2020
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    DIRETTA | Gp Monaco F1 2021: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ]

    Staff CircusF1By Staff CircusF119 Maggio 2021Updated:23 Maggio 2021Nessun commento7 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram


    Segui la diretta del Gp di Monaco F1 2021, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Monte Carlo, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla quinta gara della stagione 2021 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Gp Monaco F1 2021 | Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP MONACO F1 2021 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 22 Maggio 2021 
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	  Tempo/Gap
    1	33	M. Verstappen	Red Bull		
    2	55	C. Sainz	Ferrari 	+ 8"968	
    3	4	L. Norris	McLaren 	+ 19"427	
    4	11	S. Perez	Red Bull	+ 20"490	
    5	5	S. Vettel	Aston Martin	+ 52"591	
    6	10	P. Gasly	AlphaTauri	+ 53"896	
    7	44	L. Hamilton	Mercedes	+ 68"231	
    8	18	L. Stroll	Aston Martin	+ 1 giro	
    9	31	E. Ocon 	Alpine  	+ 1 giro	
    10	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+ 1 giro	
    11	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+ 1 giro	
    12	3	D. Ricciardo	McLaren 	+ 1 giro	
    13	14	F. Alonso	Alpine   	+ 1 giro	
    14	63	G. Russell	Williams	+ 1 giro	
    15	6	N. Latifi	Williams	+ 1 giro	
    16	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+ 1 giro	
    17	9	N. Mazepin	Haas     	+ 3 giri	
    18	47	M. Schumacher	Haas    	+ 3 giri	
    19	77	V. Bottas	Mercedes	-
    20	16	C. Leclerc	Ferrari 	-
    CLASSIFICA PILOTI F1 2021
    1	M. Verstappen	Red Bull	105
    2	L. Hamilton	Mercedes	101
    3	L. Norris	McLaren 	56
    4	V. Bottas	Mercedes	47
    5	S. Perez	Red Bull	44
    6	C. Leclerc	Ferrari 	40
    7	C. Sainz	Ferrari 	38
    8	D. Ricciardo	McLaren 	24
    9	P. Gasly	AlphaTauri	16
    10	E. Ocon 	Alpine   	12
    11	S. Vettel	Aston Martin	10
    12	L. Stroll	Aston Martin	9
    13	F. Alonso	Alpine  	5
    14	Y. Tsunoda	AlphaTauri	2
    15	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	1
    16	K. Raikkonen	Alfa Romeo	0
    17	G. Russell	Williams	0
    18	M. Schumacher	Haas    	0
    19	N. Mazepin	Haas    	0
    20	N. Latifi	Williams	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021
    1	Red Bull	149
    2	Mercedes	148
    3	McLaren 	80
    4	Ferrari 	78
    5	Aston Martin	19
    6	AlphaTauri	18
    7	Alpine   	17
    8	Alfa Romeo	1
    9	Haas	        0
    10	Williams	0

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Gp Monaco F1 2021 | Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    Nr Pilota         Team           --Q1--    --Q2--    --Q3--   Gap
     1 C. Leclerc	  Ferrari	1'11"113  1'10"597  1'10"346
     2 M. Verstappen  Red Bull	1'11"124  1'10"650  1'10"576 +0"230
     3 V. Bottas	  Mercedes	1'10"938  1'10"695  1'10"601 +0"255
     4 C. Sainz	  Ferrari 	1'11"324  1'10"806  1'10"611 +0"265
     5 L. Norris	  McLaren	1'11"321  1'11"031  1'10"620 +0"274
     6 P. Gasly	  AlphaTauri	1'11"560  1'11"179  1'10"900 +0"554
     7 L. Hamilton	  Mercedes	1'11"622  1'11"116  1'11"095 +0"749
     8 S. Vettel	  Aston Martin  1'12"078  1'11"309  1'11"419 +1"073
     9 S. Perez       Red Bull	1'11"644  1'11"019  1'11"573 +1"227
    10 A. Giovinazzi  Alfa Romeo	1'11"658  1'11"409  1'11"779 +1"433
    ------------------------------------------------------------------------- 
    11 E. Ocon        Alpine   	1'11"740  1'11"486
    12 D. Ricciardo   McLaren       1'11"747  1'11"598
    13 L. Stroll      Aston Martin  1'11"979  1'11"600
    14 K. Raikkonen	  Alfa Romeo	1'11"899  1'11"642
    15 G. Russell     Williams	1'12"016  1'11"830
    ---------------------------------------------------------      	
    16 Y. Tsunoda     AlphaTauri	1'12"096
    17 F. Alonso      Alpine   	1'12"205
    18 N. Latifi      Williams      1'12"366
    19 N. Mazepin     Haas	        1'12"958
    20 M. Schumacher  Haas  	- -- ---

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Gp Monaco F1 2021 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP MONACO F1 2021 - Sabato 21 Maggio 2021 - LIBERE III
    Pos.    Nr.     Pilota	        Team	          Gap    Tempo         Giri
    1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'11"294	19	
    2	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"047	1'11"341	28	
    3	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"258	1'11"552	27	
    4	77	V. Bottas	Mercedes	+0"471	1'11"765	21	
    5	11	S. Perez	Red Bull	+0"523	1'11"817	18	
    6	4	L. Norris	McLaren 	+0"694	1'11"988	20	
    7	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"726	1'12"020	20	
    8	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+1"004	1'12"298	25	
    9	10	P. Gasly	AlphaTauri	+1"063	1'12"357	28	
    10	5	S. Vettel	Aston Martin	+1"243	1'12"537	24	
    11	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+1"245	1'12"539	21	
    12	18	L. Stroll	Aston Martin	+1"406	1'12"700	22	
    13	3	D. Ricciardo	McLaren 	+1"665	1'12"959	25	
    14	47	M. Schumacher	Haas    	+1"845	1'13"139	21	
    15	14	F. Alonso	Alpine  	+2"035	1'13"329	19	
    16	9	N. Mazepin	Haas    	+2"096	1'13"390	20	
    17	63	G. Russell	Williams	+2"153	1'13"447	29	
    18	6	N. Latifi	Williams	+2"181	1'13"475	22	
    19	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+2"228	1'13"522	30	
    20	31	E. Ocon 	Alpine  	+2"320	1'13"614	18

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Gp Monaco F1 2021 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP MONACO F1 2021 - Giovedì 20 Maggio 2021 - LIBERE II
    Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	      Giri
    1	16	C. Leclerc	Ferrari		        1'11"684	30	
    2	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"112	1'11"796	32	
    3	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"390	1'12"074	28	
    4	33	M. Verstappen	Red Bull	+0"397	1'12"081	27	
    5	77	V. Bottas	Mercedes	+0"423	1'12"107	32	
    6	4	L. Norris	McLaren 	+0"695	1'12"379	24	
    7	10	P. Gasly	AlphaTauri	+0"814	1'12"498	28	
    8	11	S. Perez	Red Bull	+1"024	1'12"708	24	
    9	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+1"062	1'12"746	28	
    10	5	S. Vettel	Aston Martin	+1"298	1'12"982	26	
    11	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+1"381	1'13"065	31	
    12	14	F. Alonso	Alpine  	+1"491	1'13"175	27	
    13	18	L. Stroll	Aston Martin	+1"511	1'13"195	26	
    14	31	E. Ocon 	Alpine  	+1"515	1'13"199	28	
    15	3	D. Ricciardo	McLaren 	+1"573	1'13"257	26	
    16	63	G. Russell	Williams	+1"825	1'13"509	32	
    17	6	N. Latifi	Williams	+1"909	1'13"593	31	
    18	9	N. Mazepin	Haas    	+2"316	1'14"407	26	
    19	47	M. Schumacher	Haas    	+2"732	1'14"416	25	
    20	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+3"145	1'14"829	11

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Gp Monaco F1 2021 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP MONACO F1 2021 - Giovedì 20 Maggio 2021 - LIBERE I
    Pos.	Nr      Pilota	        Team              Gap     Tempo	       Giri	
    1	11	S. Perez	Red Bull		1'12"487	34	
    2	55	C. Sainz	Ferrari 	+00"119	1'12"606	31	
    3	33	M. Verstappen	Red Bull	+00"161	1'12"648	38	
    4	10	P. Gasly	AlphaTauri	+00"442	1'12"929	36	
    5	44	L. Hamilton	Mercedes	+00"508	1'12"995	33	
    6	77	V. Bottas	Mercedes	+00"644	1'13"131	35	
    7	4	L. Norris	McLaren 	+00"749	1'13"236	30	
    8	5	S. Vettel	Aston Martin	+01"245	1'13"732	32	
    9	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+01"259	1'13"746	38	
    10	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+01"594	1'14"081	30	
    11	18	L. Stroll	Aston Martin	+01"603	1'14"090	32	
    12	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+01"619	1'14"106	27	
    13	14	F. Alonso	Alpine  	+01"718	1'14"205	36	
    14	6	N. Latifi	Williams	+01"781	1'14"268	40	
    15	3	D. Ricciardo	McLaren 	+01"794	1'14"281	35	
    16	31	E. Ocon 	Alpine  	+01"833	1'14"320	37	
    17	9	N. Mazepin	Haas    	+02"129	1'14"616	32	
    18	47	M. Schumacher	Haas    	+02"314	1'14"801	34	
    19	63	G. Russell	Williams	+02"353	1'14"840	35	
    20	16	C. Leclerc	Ferrari 	+07"131	1'19"618	4

    [/tab_item]

    [/tab]

    GP MONACO F1 2021 – FOTO

    [ngg src=”galleries” ids=”485″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

    GP MONACO F1 2021 – VIDEO

    2021 F1 f1 live monaco
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Previous ArticleF1, Carlos Sainz: “Monte Carlo mi ha sempre portato bene”
    Next Article F1, Le frenate più impegnative del GP Monte Carlo [ VIDEO ]
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    F1, UFFICIALE: Mattia Binotto lascia la Scuderia Ferrari

    adv 1
    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           0
     2. Charles Leclerc          0
     3. Sergio Perez             0
     4. George Russell           0
     5. Carlos Sainz             0
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               0
     2. Ferrari                0
     3. Mercedes               0
     4. Alpine                 0
     5. McLaren                0
    Classifica completa »
    adv 2
    LE ULTIME FOTO
    FOTO – DAL 1992 ad oggi
    F1 foto dal 1992 ad oggi
    Guarda tutte le FOTO »
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    2 Dicembre 2022

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    2 Dicembre 2022

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    1 Dicembre 2022

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    1 Dicembre 2022

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    1 Dicembre 2022
    CIRCUSF1 SU YOUTUBE
    Guarda i nostri VIDEO su YouTube »
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    © 1997 - 2026 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.