Facebook Twitter Instagram
    • HOME
    • News
      • All News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche 2022, 2021, 2020
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    LIVE GP | Australia F1 2019: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto, video…)

    Staff CircusF1By Staff CircusF114 Marzo 2019Updated:17 Marzo 2019Nessun commento6 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram

    Segui la diretta del Gp Australia F1 2019, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Melbourne in Australia, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla prima gara della stagione 2019 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Gp Australia F1 2019 | Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP AUSTRALIA F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 17 Marzo 2019
    Pos     Nr      Pilota 	                Team 	        Tempo/Gap       Giri
    1	77	V. Bottas       	Mercedes		        58	
    2	44	L. Hamilton     	Mercedes	+ 20"886	58	
    3	33	M. Verstappen   	Red Bull	+ 22"520	58	
    4	5	S. Vettel       	Ferrari 	+ 57"109	58	
    5	16	C. Leclerc      	Ferrari 	+ 58"230	58	
    6	20	K. Magnussen     	Haas    	+ 87"156	58	
    7	27	N. Hulkenberg    	Renault  	+ 1 giro	57	
    8	7	K. Raikkonen    	Alfa Romeo	+ 1 giro	57	
    9	18	L. Stroll       	Racing Point	+ 1 giro	57	
    10	26	D. Kvyat        	Toro Rosso	+ 1 giro	57	
    11	10	P. Gasly        	Red Bull	+ 1 giro	57	
    12	4	L. Norris       	McLaren 	+ 1 giro	57	
    13	11	S. Perez        	Racing Point	+ 1 giro	57	
    14	23	A. Albon        	Toro Rosso	+ 1 giro	57	
    15	99	A. Giovinazzi           Alfa Romeo	+ 1 giro	57	
    16	63	G. Russell      	Williams	+ 2 giri	56	
    17	88	R. Kubica       	Williams	+ 3 giri	55	
    18	8	R. Grosjean     	Haas    	-		
    19	3	D. Ricciardo     	Renault	        -		
    20	55	C. Sainz        	McLaren  	-  	
    
    CLASSIFICA PILOTI F1 2019
    1	77	V. Bottas       	Mercedes	26	
    2	44	L. Hamilton     	Mercedes	18	
    3	33	M. Verstappen   	Red Bull	15	
    4	5	S. Vettel       	Ferrari 	12	
    5	16	C. Leclerc      	Ferrari 	10	
    6	20	K. Magnussen     	Haas    	 8 	
    7	27	N. Hulkenberg    	Renault  	 6	
    8	7	K. Raikkonen    	Alfa Romeo	 4	
    9	18	L. Stroll       	Racing Point	 2	
    10	26	D. Kvyat        	Toro Rosso	 1
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019
    1	Mercedes      44
    2       Ferrari       22
    3       Red Bull      15
    4       Haas           8
    5       Renault        6
    6       Alfa Romeo     4
    7       Racing Point   2
    8       Toro Rosso     1

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUALI”] Gp Australia F1 2019 | Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP AUSTRALIA F1 2019 - Sabato 16 Marzo 2019 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota         Team         ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 L. Hamilton    Mercedes     1'22"043  1'21"014  1'20"486 
     2 V. Bottas      Mercedes     1'22"367  1'21"193  1'20"598 +0.112
     3 S. Vettel      Ferrari      1'22"885  1'21"912  1'21"190 +0.704
     4 M. Verstappen  Red Bull     1'22"876  1'21"678  1'21"320 +0.834
     5 C. Leclerc     Ferrari      1'22"017  1'21"739  1'21"442 +0.956
     6 R. Grosjean    Haas	       1'22"959  1'21"870  1'21"826 +1.340
     7 K. Magnussen   Haas	       1'22"519  1'22"221  1'22"099 +1.613
     8 L. Norris      McLaren      1'22"702  1'22"423  1'22"304 +1.818
     9 K. Raikkonen   Alfa Romeo   1'22"966  1'22"349  1'22"314 +1.828
    10 S. Perez	  Racing Point 1'22"908  1'22"532  1'22"781 +2.295
    -------------------------------------------------------------------------
    11 N. Hulkenberg  Renault      1'22"540  1'22"562 
    12 D. Ricciardo   Renault      1'22"921  1'22"570 
    13 A. Albon       Toro Rosso   1'22"757  1'22"636
    14 A. Giovinazzi  Alfa Romeo   1'22"431  1'22"714  
    15 D. Kvyat       Toro Rosso   1'22"511  1'22"774
    ---------------------------------------------------------
    16 L. Stroll	  Racing Point 1'23"017 
    17 P. Gasly       Red Bull     1'23"020
    18 C. Sainz       McLaren      1'23"084  
    19 G. Russell	  Williams     1'24"360	
    10 R. Kubica	  Williams     1'26"067 

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Gp Australia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP AUSTRALIA F1 2019 - Sabato 16 Marzo 2019 - LIBERE III
    Pos.    Pilota	                Team	                Tempo           Gap    Giri
    1	Lewis Hamilton  	Mercedes        	1m22.292s	-	12
    2	Sebastian Vettel	Ferrari         	1m22.556s	0.264s	12
    3	Charles Leclerc 	Ferrari         	1m22.749s	0.457s	12
    4	Romain Grosjean  	Haas/Ferrari    	1m23.112s	0.820s	17
    5	Kevin Magnussen 	Haas/Ferrari    	1m23.334s	1.042s	15
    6	Pierre Gasly    	Red Bull/Honda  	1m23.367s	1.075s	17
    7	Valtteri Bottas 	Mercedes        	1m23.422s	1.130s	17
    8	Daniil Kvyat     	Toro Rosso/Honda	1m23.442s	1.150s	16
    9	Max Verstappen  	Red Bull/Honda  	1m23.481s	1.189s	19
    10	Daniel Ricciardo	Renault 	        1m23.695s	1.403s	14
    11	Nico Hulkenberg 	Renault         	1m23.737s	1.445s	15
    12	Antonio Giovinazzi	Alfa Romeo/Ferrari	1m23.831s	1.539s	16
    13	Carlos Sainz    	McLaren/Renault 	1m24.049s	1.757s	21
    14	Sergio Perez    	Racing Point/Mercedes	1m24.082s	1.790s	18
    15	Alexander Albon 	Toro Rosso/Honda	1m24.328s	2.036s	15
    16	Lance Stroll    	Racing Point/Mercedes	1m24.345s	2.053s	16
    17	Kimi Raikkonen  	Alfa Romeo/Ferrari	1m24.402s	2.110s	18
    18	Lando Norris    	McLaren/Renault 	1m24.568s	2.276s	16
    19	George Russell   	Williams/Mercedes	1m25.944s	3.652s	14
    20	Robert Kubica   	Williams/Mercedes	1m26.589s	4.297s	16

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Gp Australia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP AUSTRALIA F1 2019 - Venerdì 15 Marzo 2019 - LIBERE II
    Pos.	Pilota	                Team	                Tempo	        Gap    Giri
    1	Lewis Hamilton   	Mercedes        	1m22.600s	-	33
    2	Valtteri Bottas  	Mercedes        	1m22.648s	0.048s	33
    3	Max Verstappen  	Red Bull/Honda   	1m23.400s	0.800s	33
    4	Pierre Gasly    	Red Bull/Honda  	1m23.442s	0.842s	31
    5	Sebastian Vettel	Ferrari         	1m23.473s	0.873s	35
    6	Kimi Raikkonen  	Alfa Romeo/Ferrari	1m23.572s	0.972s	40
    7	Nico Hulkenberg 	Renault         	1m23.574s	0.974s	37
    8	Daniel Ricciardo	Renault         	1m23.644s	1.044s	31
    9	Charles Leclerc 	Ferrari           	1m23.754s	1.154s	35
    10	Romain Grosjean 	Haas/Ferrari    	1m23.814s	1.214s	37
    11	Daniil Kvyat    	Toro Rosso/Honda	1m23.933s	1.333s	36
    12	Kevin Magnussen 	Haas/Ferrari    	1m23.988s	1.388s	27
    13	Lance Stroll    	Racing Point/Mercedes	1m24.011s	1.411s	38
    14	Carlos Sainz    	McLaren/Renault 	1m24.133s	1.533s	26
    15	Antonio Giovinazzi	Alfa Romeo/Ferrari	1m24.293s	1.693s	37
    16	Sergio Perez    	Racing Point/Mercedes	1m24.401s	1.801s	34
    17	Alexander Albon 	Toro Rosso/Honda	1m24.675s	2.075s	40
    18	Lando Norris    	McLaren/Renault 	1m24.733s	2.133s	26
    19	George Russell  	Williams/Mercedes	1m26.453s	3.853s	32
    20	Robert Kubica   	Williams/Mercedes	1m26.655s	4.055s	33

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Gp Australia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP AUSTRALIA F1 2019 - Venerdì 15 Marzo 2019 - LIBERE I
    Pos.	Pilota	                Team                    Tempo	        Gap    Giri	
    1	Lewis Hamilton  	Mercedes        	1m23.599s	-	26
    2	Sebastian Vettel	Ferrari         	1m23.637s	0.038s	18
    3	Charles Leclerc 	Ferrari         	1m23.673s	0.074s	18
    4	Max Verstappen  	Red Bull/Honda  	1m23.792s	0.193s	22
    5	Valtteri Bottas 	Mercedes        	1m23.866s	0.267s	30
    6	Kimi Raikkonen  	Alfa Romeo/Ferrari	1m24.816s	1.217s	18
    7	Daniil Kvyat     	Toro Rosso/Honda	1m24.832s	1.233s	30
    8	Pierre Gasly     	Red Bull/Honda  	1m24.932s	1.333s	23
    9	Kevin Magnussen 	Haas/Ferrari    	1m24.934s	1.335s	24
    10	Nico Hulkenberg 	Renault         	1m25.015s	1.416s	11
    11	Antonio Giovinazzi	Alfa Romeo/Ferrari	1m25.166s	1.567s	23
    12	Romain Grosjean 	Haas/Ferrari    	1m25.224s	1.625s	18
    13	Alexander Albon 	Toro Rosso/Honda	1m25.230s	1.631s	21
    14	Carlos Sainz    	McLaren/Renault  	1m25.285s	1.686s	19
    15	Lance Stroll    	Racing Point/Mercedes	1m25.288s	1.689s	26
    16	Sergio Perez    	Racing Point/Mercedes	1m25.498s	1.899s	21
    17	Daniel Ricciardo	Renault         	1m25.634s	2.035s	16
    18	Lando Norris    	McLaren/Renault 	1m25.966s	2.367s	31
    19	Robert Kubica   	Williams/Mercedes	1m27.914s	4.315s	25
    20	George Russell  	Williams/Mercedes	1m28.740s	5.141s	25

    [/tab_item]

    [/tab]

    GP AUSTRALIA F1 2019 – VIDEO


    GP AUSTRALIA F1 2019 – FOTO

    [ngg src=”galleries” ids=”402″ display=”basic_thumbnail”]

    2019 australia F1 f1 live melbourne
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Previous ArticleIn memoria di Charlie Whiting, figura necessaria e portante della Formula 1 degli ultimi vent’anni
    Next Article Giovinazzi e il suo primo weekend da pilota ufficiale [ VIDEO ]
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    F1, UFFICIALE: Mattia Binotto lascia la Scuderia Ferrari

    adv 1
    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           0
     2. Charles Leclerc          0
     3. Sergio Perez             0
     4. George Russell           0
     5. Carlos Sainz             0
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               0
     2. Ferrari                0
     3. Mercedes               0
     4. Alpine                 0
     5. McLaren                0
    Classifica completa »
    adv 2
    LE ULTIME FOTO
    FOTO – DAL 1992 ad oggi
    F1 foto dal 1992 ad oggi
    Guarda tutte le FOTO »
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Stefano Domenicali: “Anni fa, mi sono trovato nella stessa situazione di Binotto”

    2 Dicembre 2022

    F1, nel 2022 la Mercedes ha trovato il faro nella tempesta

    2 Dicembre 2022

    F1, Tutti i fattori che hanno deciso il mondiale di centro gruppo

    1 Dicembre 2022

    F1, In Ferrari è tutto pronto per il dopo Binotto: organigramma, ruoli chiave e date

    1 Dicembre 2022

    F1, per il Team Haas un 2022 nel segno della progressione

    1 Dicembre 2022
    CIRCUSF1 SU YOUTUBE
    Guarda i nostri VIDEO su YouTube »
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    © 1997 - 2026 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.